2012年“神州视景”杯第四届旅游技能比赛景点讲解评分表
                            选手号:                                            时间:    年    月    日
| 项目 |  | 评分要求 | 分值 | 得分 | 小计 | 导游讲解景区 | |
| 语言技巧 (10分) | 语言 | 简明、清晰、富有激情 | 7分 |  |  |  | |
| 技巧 | 灵活、生动 | 3分 |  | ||||
| 形象气质 (10) | 仪表 | 容貌、姿态、 着装符合行业标准 | 3分 |  |  | ||
| 仪容 | 言谈举止得体大方 | 4分 |  | ||||
| 气质 | 体现当代导游人员的风采 | 3分 |  | ||||
| 导游讲解 (35分) | 讲解技能 | 讲解声情并茂,通俗易懂,富有感染力、亲和力,符合导游讲解规范 | 5分 |  |  | ||
| 语言表达 | 准确 | 语音、语调、语法、 用词正确,表达得体 | 4分 |  | |||
| 流畅 | 句子完整、连贯,声调有起伏,语言有美感 | 4分 |  | ||||
| 生动 | 具有趣味性、幽默感,感染力强 | 4分 |  | ||||
| 讲解内容 | 正确 | 景区(点)地理位置、年代、名字由来、内容无差错 | 4分 |  | |||
| 切题 | 导游讲解内容符合景区(点)实际情况 | 4分 |  | ||||
| 重点突出 | 突出景区(点)的主要特征 | 5分 |  | ||||
| 完整 | 系统介绍景区或主要景点 | 5分 |  | ||||
| 现场提问(5分) | 回答准确完整 | 体现导游工作灵活应变的工作特点 | 5分 |  |  |  | |
| 总计得分 |  | ||||||
                              评委签名:
